
SIPANTES
Rumah Sakit dr. AK Gani

| RUANGAN | KELAS | KAPASITAS | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| ASTER | KELAS I | 4 | Penuh |
| ASTER | KELAS II | 12 | Penuh |
| ASTER | KELAS III | 15 | 3 |
| ASTER | ISO | 2 | Penuh |
| DAHLIA | KELAS III | 12 | Penuh |
| DAHLIA | KELAS II | 6 | Penuh |
| HCU | NON KELAS | 4 | 4 |
| ICU | NON KELAS | 11 | 4 |
| MELATI | KELAS I | 8 | 1 |
| MELATI | KELAS II | 4 | Penuh |
| MELATI | KELAS III | 4 | Penuh |
| NICU | NON KELAS | 3 | 3 |
| RUANGAN | KELAS | KAPASITAS | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| PAVILIUN | KELAS I | 15 | Penuh |
| PAVILIUN | KELAS VIP | 2 | Penuh |
| PICU | NON KELAS | 1 | 1 |
| RUDI SUTIKNO | KELAS III | 12 | 3 |
| RUDI SUTIKNO | KELAS II | 12 | 6 |
| TERATAI | KELAS II | 6 | Penuh |
| TERATAI | KELAS III | 18 | Penuh |
| TERATAI | ISO | 16 | Penuh |
| WIJAYA KUSUMA | ISO | 2 | 1 |
| WIJAYA KUSUMA | KELAS III | 4 | Penuh |
| WIJAYA KUSUMA | KELAS II | 4 | Penuh |
| WIJAYA KUSUMA | KELAS I | 8 | Penuh |
Waktu Update: 6 Jun 2026, 19.40 WIB